| Année | En France | À l'étranger, sur renseignement |
|---|---|---|
| 2015 | 236 t | 395 t |
| 2016 | 259 t | 207 t |
| 2017 | 238 t | 112,50 t |
| 2018 | 241 t | 40,30 t |
| 2019 | 360 t | 55,80 t |
| 2020 | 284,50 t | 0,07 t |
| 2021 | 403 t | 53,30 t |
| 2022 | 649 t | 117 t |
| 2023 | 521 t | 152 t |
| 2024 | 488,70 t | 144 t |
| 2025 | 547,90 t | 284 t |
Les saisies à l'étranger sont celles réalisées à la suite de renseignements fournis par la douane française. Source : Douanes, Revue des Tabacs n° 752, p. 26.